该机分为轮式和履带式,是我公司引进国外先进技术开发研制的一种新型、高效、节能的卸载机械,主要用于工矿企业、港口、站台及重点防火单位,对小范围大批量的泡、松、散煤、矿石、块料进行装卸、堆垛、拆垛和喂料作业:
装置推土板配合山特重工专有的工作支腿平衡技术,稳定性强,各种恶劣工况场地均能轻松应对;
高效的液压泵和液压系统,采用定量双回路液压系统,动臂、斗杆合流,工作效率高,系统可靠,具有超强的装卸能力,在任何条件下都可以发挥完美的工作性能;
韩国进口液压先导操纵杆系,结合进口回转马达和强劲的回转减速器,加快动臂速度和回转速度的柔韧性,实现完美的复合作业性能,效率远远优于同类产品。
产品型号 | HXL-X70 | HXL-X120 | HX-X120 | HX-X135 | HX-X200 | |
整机重量(kg) | 6650 | 11500 | 13000 | 14180 | 21900 | |
额定输出(kw/rpm) | 51.5/2400 | 56/2400 | 64/2200 | 62.6(85)1900 | 99.3/2000 | |
标准斗容(m3) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
作 | A.最大挖掘高度(mm) | 8290 | 8660 | 9260 | 9740 | 10660 |
B.最大卸载高度(mm) | 6210 | 6700 | 6935 | 7090 | 8350 | |
C.最大挖掘深度(mm) | 6385 | 7070 | 7200 | 7695 | 9040 | |
D.最大挖掘半径(mm) | 8355 | 9300 | 198100 | 191000 | 280410 | |
E.机器最小回转半径(mm) | 1550 | 1780 | 1800 | 2685 | 4380 | |
F.尾部回转半径(mm) | 1390 | 1820 | 1930 | 2130 | 2750 | |
伸缩量程(mm) | 1760 | 1800 | 1900 | 2100 | 2430 | |
车 | 长×高×宽(mm) | 68500×2570×2200 | 73450×2670×2300 | 186500×2725×2490 | 191000×2780×2470 | 280410×3010×3080 |
管理员
该内容暂无评论