本机依靠履带行走,推动力大、扒取范围广、全断面装岩、不留死角,不需人工辅助清理工作面,可迅速完成排险,挖沟等工作;本机采用进口液压先导操纵杆系,操控轻便、控制比例性强、可靠性高。
本机动力可配柴电一体,可选配多种配套附件。
产品型号 | STB-120 | STB-150 |
A挖掘宽度(mm) | 标准臂5300 短臂4800 | 标准臂6300 短臂5200 |
B挖取距离(离铲口)(mm) | ≥2200 | ≥2850 |
C挖掘高度(mm) | 标准臂3300 短臂2700 | 标准臂3700 短臂2700 |
D挖掘深度(mm) | 标准臂700 短臂400 | 标准臂720 短臂400 |
E卸载高度 (mm) | 1913(可加高) | 2000(可加高) |
F最低装载高度(mm) | 1680(可变) | 1680(可变) |
G卸载距离(mm) | 2000(可变) | 2000(可变) |
H最大回转角度 (mm) | ±50 | ±50 |
产品型号 | STB-120 | STB-150 |
整机重量(T) | 14.8/16.8 | 15.8 |
外形(长×宽×高)(mm) | 6500×2000×2300 | 7950×2140×2400 |
装载能力(m3/h) | ≈120 | ≈150 |
最小转弯半径(mm) | ≥5500 | ≥7000 |
适应巷道坡度(。) | ≤18硬质地面 | ≤18 硬质地面 |
行走速度 (m/min) | 2.15/3.8 | 2.15/3.8 |
离地间隙 (mm) | 270 可加高 | 380/480 可加高 |
额定工作压力(MPa) | 25/35 | 25/35 |
电机总功率 (kw) | 45/55 | 55/79 |
最大物料通过尺寸 (长×宽×高)(mm) | 800×780×700 | 830×800×750 |
适用断面(宽×高)(M) | ≥3×3 | ≥3.5×3.5 |
履带内侧宽度(mm) | 1100 可加宽 | 1210可加宽 |
爬坡能力(。) | ≤25 | ≤25 |
管理员
该内容暂无评论