型号: STX-100RW铣挖机
规格:650mm x 900mm
产品简介: 该横向铣挖机(铣刨头)主要安装于5.5-10吨的挖掘机。应用范围:少量钢筋的混凝土,中等硬度岩石,风化岩,石膏,煤岩,铁渣等。
标准配置铣挖盘;
B-选配挖沟轮;
C-可按客户要求设计其它类型铣切刀盘。
横向铣挖机的特点:
A)低噪音,低振动,保护环境。
B)施工安全,效率高,铣挖出的颗粒小,可直接当回填料。
C)应用灵活,可以根据作业环境,更换不同的铣挖刀盘,开沟铣挖轮,岩石锯盘等。更换简单方便。
D)安装简单,维护保养经济,可高效替代挖斗,破碎锤等工具,给您新时代下的施工带来巨大乐趣及强劲的动力感觉。
STX系列纵向铣挖机技术参数:
型号 | 适用挖机吨位 | 重量 | 推荐流量 | 转速 | 工作压力 | 切削力 | 额定功率 | 宽度 | 直径 | 长度 |
W | D | L | ||||||||
(吨) | (公斤) | (升/分) | (转/分) | (巴) | (千牛) | (千瓦) | (米) | (米) | (米) | |
STX-50RW | 2~7 | 310 | 30~65 | 75~163 | 220~320 | 8~11 | 25 | 0.65 | 0.39 | 0.48 |
STX-100RW | 7~16 | 410 | 50~110 | 67~147 | 220~320 | 13~19 | 35 | 0.75 | 0.44 | 0.58 |
STX-150RW | 12~18 | 780 | 75~130 | 59~103 | 220~320 | 19~27 | 50 | 0.84 | 0.48 | 0.70 |
STX-200RW | 18~30 | 1350 | 150~320 | 53~114 | 220~320 | 31~45 | 90 | 1.08 | 0.65 | 0.84 |
STX-300RW | 22~38 | 1650 | 180~400 | 43~95 | 220~350 | 44~70 | 120 | 1.20 | 0.70 | 0.84 |
STX-400RW | 35~65 | 2150 | 225~510 | 38~85 | 220~350 | 55~84 | 165 | 1.35 | 0.80 | 1.00
|
管理员
该内容暂无评论