MWD2/0.12L电动煤矿用液压挖掘机
该机适用于煤矿竖井、巷道修复、斜井及平巷掘进中的装岩、扒地溜、清底以及冻土层的挖掘作业。该机具有以下特点。
与传统的人工清底相比,使用该机在大大节约人工成本的同时提高了作业效率,改善了工人工作环境。操作者处于驾驶室保护下作业,有利于安全生产。
与传统的柴油动力小型挖掘机相比,由于采用电动(电压380/660/1140V)液压系统,因而具有节约能源、噪音低、零尾气污染、效率高的特点,更适用于煤矿井下使用。
该机结构紧凑、外型尺寸小,分装部件小,便于垂直下井使用;采用最小回转结构,当机体上配平台回转时其尾部也不会超出车宽,因此更适用与井下狭小空间作业。
产品型号 | STW-30 | STW-20 |
整机重量(T) | 4.5 | 2.2 |
外形(长×宽×高)(mm) | 3750×1600×2400 | 3600×1200×2300 |
铲斗容量(立方) | 0.2-0.3 | 0.05 |
最大挖掘高度(mm) | 4500 | 3500 |
最大挖掘深度(mm) | 950 | 2200 |
最小离地间隙(mm) | 340 | 200 |
最大卸料高度(mm) | 1600 | 2200 |
最大垂直挖掘深度 (mm) | 2240 | 2200 |
行走速度 (km/h) | 0.89 | 0.89 |
额定工作压力(MPa) | 35 | 22 |
回转角度 (。) | 360 | 360 |
电机总功率 (kw) | 30 | 18.5 |
破碎锤 | SB40 | SB20 |
操作重量kg | 250 | 90 |
机身长度mm | 1349 | 1071 |
机身宽度mm | 270 | 191 |
驱动液压kg/cm² | 110-140 | 90-120 |
驱动流量 | 40-70 | 20-40 |
打击频率bpm | 500-900 | 700-1200 |
胶管直径inch | 1/2 | 3/8.1/2 |
钎杆直径mm | 68 | 45 |
管理员
该内容暂无评论