云内,玉柴发动机,动力强劲,稳定性好,变速箱传动比优化设计,性能平稳效率高,换挡轻便,节油齿轮设计精度高,使用寿命长,后桥采用低速配比,扭矩大,载重能力强,质量稳定,车架采用高锰钢材质,定制的方管生产使用时间长,液压双顶自卸,双层镀铬油缸,不易生锈,使用寿命长。
5吨矿安车产品参数 | |
燃油类别 | 柴油 |
驾驶方式 | 左驾 |
发动机型号 | 云内490 |
发动机工率 | 48kw(63马力) |
变速箱型号 | 万里扬530(后置高速档) |
后桥 | 万汇1061或万腾或通驰 |
前桥 | 万汇1041或万腾或通驰 |
驱动方式 | 后驱(可选装四驱) |
制动方式 | 断气刹/湿式制动 |
后轮轮距 | 1650mm |
前轮论距 | 1630mm |
轴距 | 2250mm |
车架 | 主梁:高160mm*宽60mm*厚8mm |
离地间隙 | 180mm |
卸货方式 | 后卸,1050mm双顶 |
前胎型号 | 700R16胎 |
后胎型号 | 700R16钢丝胎(双胎) |
整车尺寸(mm) | 长4400宽1650高1450(至安全棚1950mm) |
货箱尺寸(mm) | 长2700宽1650高550 |
货箱板材厚度 | 低10mm边6mm |
方向机 | 液压助力 |
板簧 | 前1000*70(10片10mm)后1200*70主副连体 |
货箱容积 | 2.2m³ |
爬坡能力 | 14° |
载重量 | 5000kg |
尾气处理方式 | 尾气净化器 |
管理员
该内容暂无评论